Los Distritos más participativos
La cantidad de datos que nos ofrece una actividad como la del pasado 31 de diciembre, sirven para poner de relieve el auge de una modalidad de Radio que cada día gana más adeptos.
Ahora, vamos a tratar de responder a una cuestión: ¿Cual es el distrito de EA más participativo?
Analizando los datos del log de la actividad, podemos tomar nota de una primera estadística, referida a la participación por distritos.
Distrito | Participantes | % sobre total participantes |
EA1 | 121 | 21,12 % |
EA2 | 112 | 19,55 % |
EA3 | 61 | 10,65 % |
EA4 | 84 | 14,66 % |
EA5 | 66 | 11,52 % |
EA6 | 4 | 0,70 % |
EA7 | 76 | 13,26 % |
EA8 | 29 | 5,06 % |
EA9 | 1 | 0,17 % |
DX | 19 | 3,32 % |
La primera lectura, indica que la mayor participación corresponde a los distritos, EA1, EA2 y EA4.
Para un mejor análisis, debemos de comparar la participación con el número de DMR-ID’s en cada distrito, para ver cuántas estaciones participaron, de todas las posibles.
Distrito | Total de DMR-Id | % Participación |
EA1 | 812 | 14,90 % |
EA2 | 548 | 20,44 % |
EA3 | 692 | 8,82 % |
EA4 | 609 | 13,79 % |
EA5 | 678 | 9,73 % |
EA6 | 64 | 6,25 % |
EA7 | 658 | 11,55 % |
EA8 | 185 | 15,68 % |
EA9 | 40 | 2,5 % |
Ahora, el TOP5 de los distritos que más participaron, lo forman: EA2, EA8, EA1, EA4 y EA7.
Deja una respuesta