Listado de TG’s atribuidos a BrandMeister EA.
*Actualización 19/12/2023
TG | NOMBRE |
213 | Principado de Andorra |
214 | Nacional EA |
2140 | Open Bridge |
2141 | Regional EA1 |
2142 | Regional EA2 |
2143 | Regional EA3 |
2144 | Regional EA4 |
2145 | Regional EA5 |
2146 | Regional EA6 |
2147 | Regional EA7 |
2148 | Regional EA8 |
2149 | Regional EA9 |
21401 | Provincial Araba |
21402 | Provincial Albacete |
21403 | Provincial Alicante |
21404 | Provincial Almería |
21405 | Provincial Ávila |
21406 | Provincial Badajoz |
21407 | Provincial Illes Balears |
21408 | Provincial Barcelona |
21409 | Provincial Burgos |
21410 | Provincial Cáceres |
21411 | Provincial Cádiz |
21412 | Provincial Castellón |
21413 | Provincial Ciudad Real |
21414 | Provincial Córdoba |
21415 | Provincial Coruña |
21416 | Provincial Cuenca |
21417 | Provincial Girona |
21418 | Provincial Granada |
21419 | Provincial Guadalajara |
21420 | Provincial Gipuzkoa |
21421 | Provincial Huelva |
21422 | Provincial Huesca |
21423 | Provincial Jaén |
21424 | Provincial León |
21425 | Provincial Lleida |
21426 | Provincial La Rioja |
21427 | Provincial Lugo |
21428 | Provincial Madrid |
21429 | Provincial Málaga |
21430 | Provincial Murcia |
21431 | Provincial Navarra |
21432 | Provincial Ourense |
21433 | Provincial Asturias |
21434 | Provincial Palencia |
21435 | Provincial Las Palmas de G.C. |
21436 | Provincial Pontevedra |
21437 | Provincial Salamanca |
21438 | Provincial S.C. de Tenerife |
21439 | Provincial Cantabria |
21440 | Provincial Segovia |
21441 | Provincial Sevilla |
21442 | Provincial Soria |
21443 | Provincial Tarragona |
21444 | Provincial Teruel |
21445 | Provincial Toledo |
21446 | Provincial Valencia |
21447 | Provincial Valladolid |
21448 | Provincial Bizkaia |
21449 | Provincial Zamora |
21450 | Provincial Zaragoza |
21451 | Provincial Ceuta |
21452 | Provincial Melilla |
21460 | BM-CAT |
21461 | Multimodo |
21462 | Técnico |
21463 | TG de uso libre |
21464 | TG de uso libre |
21465 | TG de uso libre |
21466 | TG de uso libre |
21467 | TG de uso libre |
21468 | Multimodo |
21469 | Los Jóvenes |
21470 | TG de uso libre |
21471 | TG de uso libre |
214001 | Andalucía |
214002 | Aragón |
214003 | Principado de Asturias |
214004 | Illes Balears |
214005 | Islas Canarias |
214006 | Cantabria |
214007 | Castilla y León |
214008 | Castilla – La Mancha |
214009 | Catalunya |
214010 | Comunitat Valenciana |
214011 | Extremadura |
214012 | Galicia |
214013 | Comunidad de Madrid |
214014 | Región de Murcia |
214015 | Comunidad Foral de Navarra |
214016 | Euskadi |
214017 | La Rioja |
214018 | Ciudad Autónoma de Ceuta |
214019 | Ciudad Autónoma de Melilla |
214112 | Emergencias |
*Otros grupos como el 8 Cluster, 9 Local, 9990 Parrot son de uso Global también incluido en EA. El 214999 está atribuido solo para APRS. El TG 4000 no es un grupo de voz, se utiliza como comando para desconexión a grupo. |
|||||||
Donde descargo frecuencias de repetidores DRM en España a 2021